.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.1 | 80.3 | 82.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 118.3 | 114.8 | 124.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.8 | 2.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 7.4 | 7.7 | 4.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 28.6 | 4.3 | 5.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 12.3 | 20 | 25 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.9 | 99.7 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 86.5 | 65.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1 | 3.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 37 | 13.2 | 26.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.5 | 8.5 | 13.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Olmeneta | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.8 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 124.8 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.7 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 5.3 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 65.7 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 3.9 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 26.2 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.4 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |