.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 16.3 | 29.9 | 26.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.1 | 5.2 | 4.3 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7.7 | 10 | 13.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 1.7 | 3.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Moscazzano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.6 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.7 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |