.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1298 | 1243 | 1231 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.4 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.8 | 2.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 7.7 | 7.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.2 | 5.7 | 4.5 |
Densità demografica | 137.1 | 131.3 | 130 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Isola Dovarese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1231 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.6 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.9 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 130 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |