.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 113.6 | 110 | 96.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 1 | 4.7 | 3.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 59.5 | 80.3 | 111.7 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 49.4 | 21.9 | 19.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Grumello Cremonese ed Uniti | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 96.5 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.3 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 111.7 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 19.1 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |