.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1907 | 1910 | 1873 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.9 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.2 | 5.2 | 5.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.1 | 7.9 | 8.5 |
Densità demografica | 85.6 | 85.7 | 84 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Grumello Cremonese ed Uniti | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1873 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.7 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.2 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.5 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 84 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |