.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 75.6 | 76.7 | 81.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 98.7 | 105.7 | 106.4 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.6 | 2.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 18.5 | 12 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23.1 | 0 | 15 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.4 | 20.4 | 22.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.7 | 99.5 | 98.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 76 | 83.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.3 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 42.9 | 32.8 | 24.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.2 | 32.1 | 14.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Gombito | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.4 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.8 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.9 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.8 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.7 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 24.8 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.1 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |