.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 577 | 614 | 636 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.9 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 5.1 | 5.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5 | 8 | 4.9 |
Densità demografica | 62.2 | 66.2 | 68.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Gombito | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 636 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.2 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.4 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.9 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 68.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |