.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 549 | 551 | 552 |
Variazione intercensuaria annua | -1.3 | 0 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.5 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.2 | 3 | 3.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.1 | 34.3 | 32.8 |
Densità demografica | 46.8 | 47 | 47.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Drizzona | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 552 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.5 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.1 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 47.1 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |