.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.4 | 59 | 64.8 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 37.5 | 49.6 | 52 |
Mobilità occupazionale | 88.2 | 356 | 307.7 |
Mobilità studentesca | 625 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 39.8 | 58.6 | 58.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.4 | 8.3 | 10.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 31.8 | 11.5 | 16.3 |
Mobilità breve | 89.6 | 84.1 | 78.2 |
Mobilità lunga | 1.5 | 1.9 | 6.1 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Derovere | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.8 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 52 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 307.7 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 58.5 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.2 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.3 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 78.2 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 6.1 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |