.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.2 | 81.5 | 84.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 100.1 | 105.8 | 106.6 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 0.4 | 3.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 2.7 | 8.9 | 6.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 14.3 | 0 | 6.3 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.9 | 22.1 | 20.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 87.7 | 99.5 | 99.5 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 92 | 92.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.4 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 37.6 | 30.5 | 9.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 10.3 | 5 | 27.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cremosano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.9 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.6 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.3 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.6 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.9 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.4 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 27.2 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |