.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 33238 | 32981 | 33091 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | -0.1 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 26.4 | 23.1 | 24.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
Densità demografica | 962.9 | 955.5 | 958.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Crema | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 33091 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 24.4 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1.9 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 958.6 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |