.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.4 | 2.2 | 3.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 8.1 | 9.9 | 9.2 |
Tasso di disoccupazione | 5.1 | 5.1 | 5.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 10.9 | 16.1 | 26.9 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Corte de' Frati | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.1 | 5.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.2 | 8.2 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 5.5 | 6.8 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 26.9 | 23.7 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |