.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22 | 29.9 | 38.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.4 | 0 | 10.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.2 | 97.1 | 97 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.8 | 38.9 | 42.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Corte de' Cortesi con Cignone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 38.1 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.8 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42.4 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |