.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 650 | 584 | 553 |
| Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -1.1 | -0.5 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.1 | -1.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | -0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 28 | 23.6 | 34 |
| Densità demografica | 34.4 | 30.9 | 29.2 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Cella Dati | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 553 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.4 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 34 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 29.2 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |