.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 66.3 | 63.5 | 65.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 44.8 | 49.3 | 53 |
Mobilità occupazionale | 143.1 | 206.3 | 281.4 |
Mobilità studentesca | 577.8 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 40 | 50.2 | 57.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.7 | 11 | 10.3 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 26.5 | 19.6 | 16.5 |
Mobilità breve | 79.5 | 70.3 | 77.7 |
Mobilità lunga | 6.5 | 6.8 | 8.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Castel Gabbiano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.1 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 53 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 281.4 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.4 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.3 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.5 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 77.7 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 8.7 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |