.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.2 | 22.3 | 26.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.2 | 4.8 | 6.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 5.8 | 6.2 | 9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 6.5 | 6.8 | 3.9 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Cappella Cantone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.9 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.5 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |