.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 2.1 | 3 | 5.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 0 | 0 | 0 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 5.2 | 4.1 | 5.2 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 16.8 | 11 | 9 |
|
Incidenza di coppie giovani con figli
Incidenza di coppie giovani senza figli
Indicatore | Cappella Cantone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di giovani che vivono da soli | 5.9 | 8.3 | 7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani | 0 | 0.9 | 1 |
Incidenza di coppie giovani senza figli | 5.2 | 4.3 | 3.4 |
Incidenza di coppie giovani con figli | 9 | 7.3 | 7.4 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali giovani [Ø] |
|
Incidenza di coppie giovani con figli |
|
Incidenza di coppie giovani senza figli |