.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 597 | 534 | 577 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | -1.1 | 0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4 | 3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.8 | 3.8 | 4.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 21.8 | 17.8 | 14.6 |
Densità demografica | 45.4 | 40.6 | 43.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cappella Cantone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 577 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 3.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.7 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.6 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 43.9 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |