.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 65.3 | 71.6 | 71.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 118.8 | 128.2 | 134 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 9.6 | 0 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 2.9 | 14.9 | 14.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.4 | 30.5 | 33.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.1 | 23.4 | 31.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 86.1 | 99.1 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 82.5 | 81.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.7 | 1.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 56.8 | 59.1 | 63.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 19.1 | 34.9 | 2.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Ca' d'Andrea | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71.5 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 134 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 0 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.8 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 33.7 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.6 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81.2 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.6 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 63.7 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.3 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |