.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.4 | 75.5 | 74.8 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105.4 | 111 | 126.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.4 | 3.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.3 | 17.6 | 24.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 27.3 | 17.6 | 16.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 12.5 | 24.8 | 31.3 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.1 | 99.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75.7 | 66.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 1.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 59.6 | 17.2 | 19 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.4 | 3 | 2.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Azzanello | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.8 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 126.3 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.1 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 24.2 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 16.7 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.3 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.7 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 66.4 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.9 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.5 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |