.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1203 | 1216 | 1653 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.1 | 3.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.1 | 4.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.4 | 1.9 | 1.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 24.4 | 23.8 | 20 |
Densità demografica | 32.3 | 32.7 | 44.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Zerbolò | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1653 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 3.1 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4.3 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 44.4 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |