.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1187 | 1197 | 1082 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.7 | 0.1 | -1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 0.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | -1.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.8 | 2.8 | 2.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8 | 8.1 | 5.5 |
| Densità demografica | 48.3 | 48.7 | 44 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Zeme | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1082 | 9704151 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -1 | 0.7 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.1 | 1.6 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.1 | 0.6 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 12.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.5 | 3.7 | 9 |
| Densità demografica | 44 | 406.6 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |