.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7.2 | 1.2 | 3.5 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.8 | 6.7 | 7.8 |
| Tasso di disoccupazione | 8.6 | 3.5 | 5.5 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 29.9 | 7.5 | 26.7 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Zeccone | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.5 | 5.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.8 | 8.2 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 5.5 | 6.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 26.7 | 23.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |