.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 68 | 72.8 | 79 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95 | 105.4 | 105.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 2.4 | 1.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.4 | 9.9 | 4.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 31.3 | 15.8 | 9.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.1 | 22.2 | 25.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.6 | 99.5 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 65.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.1 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.4 | 27.2 | 24.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.4 | 8 | 15.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Vistarino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 105.2 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.7 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 4.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 9.1 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.4 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 99.1 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 24.9 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.5 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |