.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60.3 | 61 | 63.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 28.3 | 34.7 | 41.5 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 43.5 | 47.2 | 52.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.1 | 15.8 | 17.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 128.4 | 108.9 | 75.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Verrua Po | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.9 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.5 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.4 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.8 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 75.4 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |