.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.7 | 132.2 | 123 |
Adulti in apprendimento permanente | 0.8 | 5.9 | 4.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 75.2 | 129.4 | 125.6 |
Incidenza di analfabeti | 0.1 | 0 | 0.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 53.7 | 6 | 2.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Val di Nizza | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 123 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 125.6 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.2 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 2.5 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |