.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 2.6 | 11.6 | 48.9 |
| Incidenza di minori stranieri | .... | 12.5 | 9.4 |
| Incidenza di coppie miste | .... | 1.3 | 2.1 |
| Tasso di occupazione straniera | .... | 62.5 | 72.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 57.8 | 53.7 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 49.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 12.5 | 12.5 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 100 | 50 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 15.7 | 151.6 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 112 | 696.9 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Val di Nizza | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 48.9 | 97.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 9.4 | 26 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 72.4 | 60.8 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 53.7 | 82.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 49.4 | 48.5 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 12.5 | 14.4 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 41.9 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 151.6 | 95.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 696.9 | 166.5 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |