.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.8 | 82.6 | 87.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88.8 | 96.4 | 106.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.3 | 1.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 15.1 | 8 | 18.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 32.4 | 10 | 55.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 17.9 | 20.2 | 25.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.7 | 97.4 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 94.5 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.4 | 43.8 | 33.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.6 | 2.8 | 9.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Torre de' Negri | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 87.1 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.3 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.1 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 18.6 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 55.6 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.6 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 99.4 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 33.1 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9.2 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |