.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.2 | 70.6 | 69 |
Tasso di occupazione femminile | 27.8 | 44.3 | 49.7 |
Tasso di occupazione | 42.5 | 57.1 | 59.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 60 | 119 | 334 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 59.5 | 63.7 | 38.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 6.5 | 4.4 | 2.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 53.2 | 40.6 | 34.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 22.3 | 31 | 46.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18 | 24 | 16.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.8 | 33.2 | 17.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 54.7 | 29.9 | 26.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 10.1 | 15.1 | 20.6 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 149 | 121.1 | 207.1 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Torre d'Arese | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 69 | 60.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 49.7 | 42.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 59.5 | 51 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 334 | 274.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 38.2 | 46.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.3 | 2.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 34.7 | 33.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 46.6 | 47 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.4 | 17.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.9 | 33.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 26.9 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 20.6 | 15 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 207.1 | 174.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |