.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.4 | 50.5 | 48 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 32.5 | 40.9 | 46.1 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.4 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 0.9 | 5.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Torre Beretti e Castellaro | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 48 | 41 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 46.1 | 29.2 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.5 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 5.1 | 5.9 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |