.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 97.9 | 97.9 | 98.2 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 5285 | 4060 | 4804.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0.1 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.2 | 0.4 | 1.3 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.5 | 0.2 | 0.6 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.3 | 10.1 | 11.6 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.4 | 2.8 | 3 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Stradella | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.2 | 97.9 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4804.5 | 18 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.7 | 1.1 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.3 | 1.2 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 11.6 | 8.1 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3 | 2.7 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |