.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 832 | 885 | 967 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0.6 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.6 | 2.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.7 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.4 | 3.6 | 4.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.6 | 2.3 | 3.1 |
Densità demografica | 71.9 | 76.5 | 83.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Scaldasole | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 967 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.5 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.1 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 83.5 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 Scaldasole Lombardia Italia |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |