.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46.7 | 56.7 | 63.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 22.7 | 27.5 | 31 |
Mobilità occupazionale | 97.5 | 98.7 | 109.2 |
Mobilità studentesca | 89.8 | 83.6 | 67.3 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 61.7 | 66.5 | 65.6 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13 | 8.2 | 7.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.8 | 16.2 | 19.7 |
Mobilità breve | 78.4 | 73.2 | 82.8 |
Mobilità lunga | 6.2 | 7.5 | 5.9 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Santa Maria della Versa | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.6 | 68.3 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 31 | 36.7 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 109.2 | 167.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 67.3 | 50.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.6 | 62.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.6 | 15.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.7 | 19 | 19.1 |
Mobilità breve | 82.8 | 76.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5.9 | 6.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |