.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.9 | 3.8 | 3.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 12.3 | 9.3 | 10.7 |
| Tasso di disoccupazione | 7.8 | 6 | 6.8 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 28.9 | 21.7 | 30.1 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Santa Maria della Versa | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 3.9 | 5.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.7 | 8.2 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 6.8 | 6.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 30.1 | 23.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |