.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.2 | 15 | 65.5 |
Incidenza di minori stranieri | 6.7 | 13.2 | 19.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.6 | 2.3 |
Tasso di occupazione straniera | 57.1 | 50 | 69.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 89.3 | 105.9 | 75.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 20.7 | 38.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.7 | 17.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 25 | 43.4 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 45.5 | 112.1 | 84.6 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 92.6 | 158.5 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Martino Siccomario | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 65.5 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 19.4 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 69.2 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 38.8 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 17.8 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 43.4 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 84.6 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 158.5 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |