.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7 | 1.1 | 4.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.1 | 7.1 | 3.2 |
| Tasso di disoccupazione | 7.1 | 3.3 | 4.2 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 23.9 | 17.2 | 22.2 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Romagnese | Lombardia | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.9 | 5.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 3.2 | 8.2 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 4.2 | 6.8 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 22.2 | 23.7 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |