.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 161.5 | 118.7 | 79.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.6 | 6 | 6.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 75 | 129.5 | 194.7 |
Incidenza di analfabeti | 0 | 0 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 61.4 | 25 | 7.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Rognano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 79.4 | 100.9 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.2 | 4.6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 194.7 | 166.9 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.5 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 7.5 | 13.6 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |