.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 73.3 | 73.8 | 79.7 |
Tasso di occupazione femminile | 35.7 | 50.7 | 68.4 |
Tasso di occupazione | 55.2 | 62.9 | 74 |
Indice di ricambio occupazionale | 100 | 78.3 | 255.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 72.2 | 60.5 | 51.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 37.5 | 13 | 2.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 20.8 | 28 | 27 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25 | 34 | 51.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.7 | 25 | 19.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 14.6 | 29 | 38.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 54.2 | 24 | 17.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 2.1 | 17 | 8.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 303 | 192.6 | 217.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Rognano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 79.7 | 60.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 68.4 | 42.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 74 | 51 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 255.6 | 274.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 51.4 | 46.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.2 | 2.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 27 | 33.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 51.5 | 47 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.2 | 17.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 38.4 | 33.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 17.3 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 8.9 | 15 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 217.4 | 174.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |