.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.8 | 74 | 65 |
Tasso di occupazione femminile | 19 | 42.1 | 40.7 |
Tasso di occupazione | 39.3 | 60.2 | 55.2 |
Indice di ricambio occupazionale | 123.1 | 164.3 | 233.3 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52 | 66.7 | 42.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 70.8 | 41.5 | 54.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 12.5 | 26.4 | 8.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 10.4 | 18.9 | 24.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 6.3 | 13.2 | 13.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.4 | 26.4 | 24.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 81.3 | 41.5 | 21.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 0 | 17 | 40.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 85.5 | 115.3 | 380.8 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Rocca de' Giorgi | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 65 | 60.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40.7 | 42.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 55.2 | 51 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 233.3 | 274.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 42.9 | 46.1 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 54.1 | 2.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 8.1 | 33.1 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 24.3 | 47 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.5 | 17.6 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.3 | 33.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 21.6 | 22 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 40.5 | 15 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 380.8 | 174.9 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |