.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2298 | 2166 | 2108 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.6 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 4.7 | 4.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5 | 12 | 12.3 |
Densità demografica | 91.5 | 86.3 | 84 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pieve del Cairo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2108 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.1 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12.3 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 84 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |