.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 43.9 | 60.1 | 73.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 27.3 | 34 | 50.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92 | 97 | 97.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.7 | 26.2 | 21.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Pavia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 73.1 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 50.8 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.7 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 21.4 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |