.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.4 | 60.3 | 58.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.4 | 39 | 41.4 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 48.4 | 49.3 | 49.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.9 | 11.3 | 9.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 143.1 | 77.3 | 42.6 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Montebello della Battaglia | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58.2 | 64.1 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 41.4 | 46.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49.8 | 54.8 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 9.9 | 15.3 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 42.6 | 59.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |