.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 17 | 36.4 | 48 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3 | 7 | 10.4 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.3 | 98.5 | 97.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31 | 40.6 | 41.8 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Miradolo Terme | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48 | 56.4 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 10.4 | 24.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.7 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.8 | 33.8 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 34 36 38 40 42 44 Lombardia Italia Miradolo Terme |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |