.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.4 | 36.3 | 26.9 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.8 | 4 | 6.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.3 | 9.1 | 13.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2 | 3 | 7.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Mezzanino | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.9 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.1 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.9 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 7.5 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |