.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1246 | 1168 | 1108 |
Variazione intercensuaria annua | -1.5 | -0.6 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | 2.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.6 | -0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.7 | 5.2 | 4.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.7 | 8.5 | 7.8 |
Densità demografica | 65.5 | 61.4 | 58.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Mezzana Bigli | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1108 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2.4 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.3 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 58.3 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |