.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 812 | 1025 | 1559 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 2.4 | 4.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 4.2 | 6.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 2.1 | 3.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.7 | 5 | 5.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.3 | 2 | 3.8 |
Densità demografica | 87.4 | 110.3 | 167.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Marzano | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1559 | 9704151 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 4.3 | 0.7 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 6.6 | 1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 3.8 | 0.6 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.5 | 12.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.8 | 3.7 | 9 |
Densità demografica | 167.8 | 406.6 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |