.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.6 | 76.1 | 80.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 87.6 | 100.2 | 107.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.6 | 5.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13.3 | 8.5 | 1.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.7 | 24.3 | 21.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.1 | 19 | 15.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 86 | 98.7 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 75.7 | 81.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 5.3 | 2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.4 | 18.8 | 9.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 17.4 | 6.7 | 28.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Linarolo | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.3 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.5 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 5.2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 1.7 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.4 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.4 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81.8 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.1 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 28.6 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |