.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.1 | 72.9 | 79.2 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.7 | 100.7 | 103.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1 | 3.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 6.8 | 1.8 | 10.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 23.7 | 1.2 | 12 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 21.7 | 24.5 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.6 | 99.6 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81.4 | 82.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3 | 1.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.8 | 17.8 | 4.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.9 | 9.4 | 20.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Giussago | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.2 | 74.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.1 | 96.5 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.2 | 3.4 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 10.5 | 13.9 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 12 | 40.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.5 | 29.3 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.9 | 87.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.2 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 4.7 | 9.7 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 20.4 | 10.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |