.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 3.2 | 39.1 | 86.8 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 18.2 | 28.6 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0 | 3.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 66.7 | 58.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 63.1 | 69.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 37.6 | 51.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 0 | 14.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 66.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 20.2 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 96.2 | 145.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Gambarana | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 86.8 | 97.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28.6 | 26 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.8 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 58.8 | 60.8 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.6 | 82.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 51.1 | 48.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.3 | 14.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 66.7 | 41.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 20.2 | 95.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 145.3 | 166.5 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |