.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 41.4 | 30.2 | 39.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.5 | 2.6 | 5.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 6.8 | 13.4 | 13.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.5 | 1.6 | 3.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Ferrera Erbognone | Lombardia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 39.3 | 27.8 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.2 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.9 | 14.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 3.6 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |